Guides des Tailles
đ Hauts (T-shirts, Pulls, Sweats Ă capuche)
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Ăpaules (cm) |
| S | 50 – 52 | 68 | 46 |
| M | 53 – 55 | 70 | 48 |
| L | 56 – 58 | 72 | 50 |
| XL | 59 – 61 | 74 | 52 |
| XXL | 62 – 64 | 76 | 54 |
đ Bas (SurvĂȘtements, Leggings)
Le legging est conçu pour ĂȘtre compressif (stretch), tandis que le jogging offre une coupe plus ample.
| Taille | Taille (cm) | Hanche (cm) | Longueur Jambe (cm) |
| XS (Legging) | 60 – 64 | 84 – 88 | 92 |
| S | 68 – 72 | 92 – 96 | 98 |
| M | 76 – 80 | 100 – 104 | 100 |
| L | 84 – 88 | 108 – 112 | 102 |
| XL | 92 – 96 | 116 – 120 | 104 |
đ§„ Manteaux et vestes
Coupe prĂ©vue pour ĂȘtre portĂ©e avec un pull en dessous.
| Taille | Poitrine (cm) | Manches (cm) |
| S | 54 – 56 | 63 |
| M | 57 – 59 | 65 |
| L | 60 – 62 | 67 |
| XL | 63 – 65 | 69 |
đ§ą Accessoires (Bonnets)
Nos bonnets sont Taille Unique (One Size) . GrĂące Ă leur maille extensible, ils s’adaptent Ă un tour de tĂȘte allant de 54 cm Ă 62 cm .
đĄ Comment bien prendre vos mesures ?
- Poitrine : Mesurez horizontalement au point le plus large de la poitrine.
- Taille : Mesurez au creux de la taille (au-dessus du nombril).
- Hanches : Mesurez Ă l’endroit le plus large du bassin.
- Astuce de pro : Prenez votre vĂȘtement prĂ©fĂ©rĂ©, posez-le Ă plat et comparez les mesures avec nos tableaux !
